| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | GRO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | AJA | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 7 | FOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | NEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ZWO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-3 |
| 1914 |
-
|
2-0 |
| 1925 |
-
|
4-2 |
| 1936 |
-
|
0-0 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
2-7 |
| 1959 |
-
|
4-2 |
| 1961 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
0-3 |
| 1970 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
4-2 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1980 |
-
|
3-4 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1992 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2020 |
-
|
0-2 |
| 2022 |
-
|
2-3 |
| 2024 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 1997-1998 |
| Type wedstrijd : | BEKER WEDSTRIJD |
| Datum : | wo 19-11-1997 00:00 uur |
| Locatie : | De Goffert (Nijmegen) |
| Clubs : | NEC Nijmegen
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 2-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 4500 |
| Scheidsrechter : | Temmink, Rene () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Wotte, Mark (36 jaar 11 Maanden 3 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Beukenkamp, Roy | 29j 10m 7d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 28j 2m 4d | |||||||||
| Teixeira, Virgilio | 24j 3m 8d | |||||||||
| Vreede, Barry de | 23j 0m 23d | |||||||||
| Faerber, Winston | 26j 7m 23d | |||||||||
| Kahya, Ekrem | 19j 9m 10d | |||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 21j 5m 15d | |||||||||
| Langeveld, Pim | 28j 2m 10d | 60 | ||||||||
| Boussaboun, Ali | 18j 5m 8d | ? | ||||||||
| Groenteman, Michel | 22j 10m 8d | ? | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 25j 9m 8d | ? | ||||||||
| Jong, John de | 20j 8m 11d | 40 | ||||||||
| Kalkema, Patrick | 20j 1m 21d | ? | ||||||||
| Roer, Edgar van der | 25j 8m 2d | 40 | ||||||||
| Tegenstander, | 22 85 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |























